Nombre | Equipo | ERA | W-L | APP | GS | CG | SHO/CBO | SV | IP | H | R | ER | BB | K | 2H | 3H | HR | AB | AVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALACIOS,BOLMI | ADC | 2.25 | 1-2 | 4 | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 20.0 | 19 | 11 | 5 | 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | 75 | .253 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.20 | |
RIOS,LIXANDER | ADC | 7.13 | 0-1 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 17.2 | 23 | 15 | 14 | 10 | 16 | 3 | 1 | 0 | 70 | .329 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.87 | |
TORREALBA,MARCOS | ADC | 2.66 | 3-0 | 7 | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 20.1 | 20 | 8 | 6 | 3 | 21 | 4 | 1 | 0 | 79 | .253 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.13 | |
VASQUEZ,RONALD | ADC | 1.36 | 4-2 | 10 | 7 | 0 | 0/0 | 1 | 39.2 | 34 | 19 | 6 | 14 | 31 | 4 | 1 | 0 | 149 | .228 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.21 | |
ALTAMIRANDA,ANGEL | AAG | 3.00 | 0-1 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 18.0 | 17 | 9 | 6 | 8 | 19 | 2 | 2 | 1 | 69 | .246 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | |
BOGADO,NEIBER | AAG | 2.18 | 4-1 | 9 | 5 | 1 | 1/0 | 1 | 33.0 | 31 | 11 | 8 | 3 | 25 | 4 | 4 | 1 | 131 | .237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | |
* | LINARES,JHANER | AAG | 0.42 | 0-1 | 6 | 5 | 0 | 0/1 | 1 | 21.2 | 16 | 4 | 1 | 3 | 17 | 4 | 1 | 1 | 72 | .222 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.88 |
MORONTA,MARCOS | AAG | 1.15 | 5-2 | 13 | 4 | 1 | 0/1 | 1 | 47.0 | 24 | 6 | 6 | 18 | 50 | 2 | 3 | 1 | 162 | .148 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.89 | |
SUMOZA,ALEJANDRO | AAG | 4.12 | 1-1 | 8 | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 19.2 | 24 | 11 | 9 | 9 | 16 | 4 | 1 | 0 | 84 | .286 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.68 | |
CASTRO,EDGARD | AQA | 4.11 | 1-3 | 11 | 6 | 0 | 0/0 | 1 | 30.2 | 32 | 22 | 14 | 14 | 20 | 6 | 1 | 0 | 120 | .267 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.50 | |
GAMBOA,VICTOR | AQA | 1.14 | 4-0 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 23.2 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 2 | 2 | 0 | 85 | .212 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.23 | |
TALAVERA,EMERSON | AQA | 2.90 | 3-0 | 10 | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 40.1 | 30 | 17 | 13 | 16 | 26 | 3 | 3 | 0 | 142 | .211 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.14 | |
BLANCO,LUIS | AQB | 5.06 | 0-1 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 16.0 | 21 | 13 | 9 | 4 | 11 | 5 | 2 | 0 | 65 | .323 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.56 | |
DIAZ,JOSE | AQB | 3.27 | 2-1 | 13 | 6 | 0 | 0/0 | 1 | 44.0 | 40 | 23 | 16 | 10 | 23 | 7 | 1 | 0 | 170 | .235 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.14 | |
MONCADA,CESAR | AQB | 7.02 | 0-1 | 10 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 16.2 | 28 | 21 | 13 | 18 | 8 | 3 | 2 | 0 | 79 | .354 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2.76 | |
SANCHEZ,JOSBER | AQB | 6.88 | 1-2 | 5 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 17.0 | 24 | 15 | 13 | 9 | 18 | 4 | 3 | 0 | 72 | .333 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.94 | |
AVILA,MANUEL | AEH | 3.90 | 2-1 | 11 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 27.2 | 39 | 16 | 12 | 9 | 25 | 7 | 2 | 0 | 115 | .339 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.73 | |
BARRIOS,PABLO | AEH | 0.34 | 2-1 | 11 | 2 | 0 | 0/1 | 1 | 26.1 | 23 | 3 | 1 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 95 | .242 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.10 | |
BRICENO,RICARDO | AEH | 2.62 | 1-1 | 9 | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 24.0 | 25 | 11 | 7 | 8 | 23 | 3 | 0 | 1 | 96 | .260 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.38 | |
LAYA,ANGEL | MBR | 6.95 | 1-5 | 8 | 5 | 1 | 0/1 | 0 | 33.2 | 45 | 34 | 26 | 13 | 21 | 10 | 1 | 0 | 149 | .302 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.72 | |
OVIEDO,VICTOR | MBR | 2.30 | 1-3 | 7 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 31.1 | 26 | 13 | 8 | 17 | 25 | 1 | 2 | 0 | 114 | .228 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.37 | |
BEOMON,ANGEL | FSB | 2.53 | 0-1 | 13 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 21.1 | 17 | 10 | 6 | 10 | 21 | 6 | 0 | 0 | 79 | .215 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | |
GIL,JESUS | FSB | 0.83 | 1-2 | 13 | 7 | 0 | 0/1 | 1 | 43.1 | 37 | 13 | 4 | 11 | 29 | 9 | 1 | 0 | 165 | .224 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.11 | |
JASPE,JAVIER | FSB | 2.78 | 1-0 | 13 | 2 | 0 | 0/1 | 1 | 22.2 | 24 | 13 | 7 | 14 | 21 | 5 | 1 | 0 | 94 | .255 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.68 | |
CHIRINOS,ASDRUBAL | GPA | 0.51 | 0-1 | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 17.2 | 11 | 5 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 55 | .200 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1.19 | |
GOMEZ,GREINER | GPA | 4.64 | 2-0 | 6 | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 21.1 | 25 | 12 | 11 | 10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 81 | .309 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.64 | |
SUAREZ,NEOMAR | GPA | 1.80 | 1-2 | 8 | 1 | 0 | 0/1 | 2 | 20.0 | 13 | 8 | 4 | 13 | 26 | 6 | 0 | 0 | 70 | .186 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.30 | |
* | ALMEIDA,JULIO | ITB | 2.60 | 1-0 | 6 | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 17.1 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 63 | .238 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.04 |
PADILLA,LUIS | ITB | 3.10 | 1-1 | 5 | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 29.0 | 35 | 12 | 10 | 7 | 34 | 8 | 0 | 0 | 117 | .299 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.45 | |
QUINTERO,MARCOS | ITB | 4.55 | 2-2 | 8 | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 27.2 | 32 | 19 | 14 | 17 | 23 | 5 | 1 | 2 | 111 | .288 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.77 | |
Leyenda: * Lanza a la Zurda |